Os arames recozidos são utilizados em sua maioria para trazer mais segurança e confiabilidade para o processo de armação de ferragens armadas.

Arame Recozido
| BWG nº | Diâmetro Nominal(mm) | Massa Nominal(mm) |
|---|---|---|
| 3 | 6.04 | 0.225 |
| 6 | 5.16 | 0.164 |
| 8 | 4.19 | 0.108 |
| 10 | 3.40 | 0.071 |
| 11 | 3.05 | 0.057 |
| 12 | 2.77 | 0.047 |
| 13 | 2.50 | 0.039 |
| 14 | 2.00 | 0.025 |
| 16 | 1.60 | 0.016 |
| 18 | 1.25 | 0.010 |
